Newsuper RT-searje Plestik oanslutingsdoaze IP65
Produktdetails
Fabryk Goedkeape Hot China Junction Box, Electrical Junction Box, Us produkten binne tige populêr yn 'e wrâld, lykas Súd-Amearika, Afrika, Aazje en sa fierder. Bedriuwen om "earsteklasse produkten te meitsjen" as it doel, en stribje dernei om klanten te leverjen mei oplossingen fan hege kwaliteit, presintearje hege kwaliteit nei-ferkeapservice en technyske stipe, en klant wjersidich foardiel, meitsje in bettere karriêre en takomst!
Produktbeskriuwing
Lichaamsmateriaal: ABS
Materiaal skaaimerken: Ynslach, waarmte, lege temperatuer en gemyske wjerstân, poerbêste elektryske prestaasjes en oerflakglâns ensfh.
Sertifikaten: CE ROHS . IP
Oanfraach: Geskikt foar elektryske kommunikaasje binnen en bûten. brânblusapparatuer. izer- en stielsmelting. pertochemyske yndustry. enerzjysysteem. spoarwegen ensfh.
Ynstallaasje: 1. Binnen: D'r binne de ynstallaasjegaten yn 'e basis foar printplaat of din-rail
2. Bûten: De produkten kinne mei skroeven of spikers fia skroefgatten yn 'e basis oan 'e muorre of oare platte planken fêstmakke wurde
Útgongsgat: De plestik plaat yn it gat kin ôfslein wurde en de kabelwartel kin ynstalleare wurde om bettere wetterdichte prestaasjes te krijen
| Modelkoade | Gat kwantiteit. | (mm) | IP-adres | (KG) | (KG) | Kwantiteit/Doaze | (sm) |
| RFB-RT50×50 | 4 | 25 | 55 | 12.9 | 11.7 | 300 | 45,5 × 37,5 × 51 |
| RFB-RT80×50 | 4 | 25 | 55 | 13.1 | 11.8 | 240 | 53×35×62 |
| RFB-RT85×85×50 | 7 | 25 | 55 | 15.6 | 14.4 | 200 | 45×37×53 |
| RFB-RT 100×100×70 | 7 | 25 | 65 | 13.9 | 12.5 | 100 | 57 × 46 × 35 |
| RFB-RT 150 × 110 × 70 | 10 | 25 | 65 | 13.6 | 12.3 | 6o | 62 × 31,5 × 46,5 |
| RFB-RT150×150×70 | 8 | 25 | 65 | 15.6 | 14.3 | 60 | 79×31x46 |
| RFB-RT 200×100×70 | 8 | 25 | 65 | 15.6 | 14.3 | 60 | 57×43×42 |
| RFB-RT 200×155x80 | 10 | 36 | 65 | 13.3 | 12 | 40 | 64,5 × 40,5 × 41 |
| RFB-RT 200 × 200 × 8o | 12 | 36 | 65 | 16 | 14.4 | 40 | 85 × 43 × 40,5 |
| RFB-RT 255x200×8o | 12 | 36 | 65 | 19.8 | 18 | 40 | 81 × 51,5 × 41 |
| RFB-RT 255 × 200 × 120 | 12 | 36 | 65 | 19.8 | 18 | 3o | 62×53×62 |
| RFB-RT 300 × 250 × 120 | 12 | 36 | 65 | 19.7 | 17.8 | 20 | 61 × 52 × 61,5 |
| RFB-RT 400 × 350 × 120 | 16 | 36 | 65 | 14.8 | 13.1 | 10 | 72 × 41 × 61,5 |




